江源区政府信息公开专栏 >> 社会保险局 >> 政府信息公开基础平台
索 引 号: | 12220000412883647E/2022-03586 |
分 类: | 失业保险 ; 其他 |
发文机关: | 白山市社会保险事业管理局江源分局 |
成文日期: | 2022年05月17日 |
标 题: | 江源区失业保险企业稳岗返还公示 |
发文字号: | 无 |
发布日期: | 2022年05月17日 |
索 引 号: | 12220000412883647E/2022-03586 | 分 类: | 失业保险 ; 其他 |
发文机关: | 白山市社会保险事业管理局江源分局 | 成文日期: | 2022年05月17日 |
标 题: | 江源区失业保险企业稳岗返还公示 | ||
发文字号: | 无 | 发布日期: | 2022年05月17日 |
江源区失业保险企业稳岗返还公示 | |||||||
2022年5月17日 | 单位:人,元 | ||||||
序号 | 单位管理码 | 单位名称 | 单位类型 | 2020年1月人数 | 2020年12月人数 | 2020年度应缴金额 | 申领金额 |
1 | 221000077987 | 白山市晟泰建材有限责任公司 | 小型企业 | 1 | 1 | 366 | 329.4 |
2 | 221000077780 | 白山宝吉滑石有限公司 | 微型企业 | 8 | 11 | 4108 | 3697.2 |
3 | 221000077879 | 白山市江源区盛业地矿测绘有限责任公司 | 微型企业 | 1 | 1 | 384.78 | 346.302 |
4 | 221000077621 | 白山江源安达出租有限公司 | 微型企业 | 1 | 1 | 399.6 | 359.64 |
5 | 221000081233 | 白山市江源区郁鑫堂止痛贴经销店 | 微型企业 | 1 | 1 | 366 | 329.4 |
6 | 221000080751 | 吉林省悦顺塑料包装有限公司 | 小型企业 | 23 | 30 | 9337.6 | 8403.84 |
7 | 221000079760 | 白山市宏成瓦业有限公司 | 小型企业 | 1 | 1 | 420 | 378 |
8 | 221000079375 | 白山市江源区大华矿业有限公司 | 微型企业 | 1 | 1 | 420 | 378 |
9 | 221000079128 | 白山市金东装饰有限责任公司 | 微型企业 | 2 | 2 | 732 | 658.8 |
10 | 221000085040 | 白山市江源区天华龙山墓园经营处 | 小型企业 | 4 | 6 | 1882.2 | 1693.98 |
11 | 221000084368 | 白山市江源区孙家堡子冬斌煤炭销售处 | 个体工商户(有雇工的) | 1 | 1 | 366 | 329.4 |
12 | 221000083743 | 吉林省杰能置业有限责任公司 | 微型企业 | 2 | 2 | 846 | 761.4 |
13 | 221000082694 | 白山市吉缘物业服务有限责任公司 | 微型企业 | 2 | 2 | 732 | 658.8 |
14 | 221000082496 | 白山市江源区龙祥烟花爆竹批发中心 | 微型企业 | 2 | 2 | 732 | 658.8 |
15 | 221000082520 | 白山市苇塘水泥有限责任公司 | 小型企业 | 1 | 1 | 366 | 329.4 |
16 | 221000082538 | 白山市江源区金山彩印包装有限责任公司 | 微型企业 | 24 | 22 | 8625.4 | 7762.86 |
17 | 221000081668 | 白山市江源区书畅装饰有限公司 | 微型企业 | 2 | 2 | 732 | 658.8 |
18 | 221000081702 | 白山市江源区富兴物业服务有限公司 | 微型企业 | 21 | 18 | 7228 | 6505.2 |
19 | 221000086992 | 白山市吉丰餐具消毒有限责任公司 | 微型企业 | 11 | 11 | 4026 | 3623.4 |
20 | 221000086604 | 吉林省圣大通信网络集成有限公司 | 微型企业 | 3 | 3 | 1144.8 | 1030.32 |
21 | 221000086283 | 白山市江源区鸿运煤炭经销处 | 微型企业 | 1 | 1 | 366 | 329.4 |
22 | 221000086203 | 白山市江源区石人化工有限责任公司 | 微型企业 | 1 | 1 | 366 | 329.4 |
23 | 221000086230 | 白山市江源区孙家堡子福德托养院 | 个体工商户(有雇工的) | 3 | 3 | 1015.8 | 914.22 |
24 | 221000085707 | 白山市江源区生威物资经销有限公司 | 微型企业 | 2 | 2 | 763.2 | 686.88 |
25 | 221000085341 | 白山市江源区大华村奇星石灰石矿 | 微型企业 | 2 | 2 | 732 | 658.8 |
26 | 221000085539 | 白山市江源区鑫源堂大药房医药有限公司 | 微型企业 | 2 | 2 | 732 | 658.8 |
27 | 221000085665 | 白山市江源区欣城供热有限公司 | 小型企业 | 22 | 22 | 8331.24 | 7498.116 |
28 | 221000088344 | 白山市江源区远征石油有限公司 | 小型企业 | 10 | 9 | 3376.2 | 3038.58 |
29 | 221000087768 | 白山市凯明环境服务有限公司 | 小型企业 | 6 | 7 | 2138.6 | 1924.74 |
30 | 221000087382 | 白山市江源区鹏祥机械租赁处 | 微型企业 | 2 | 2 | 960 | 864 |
31 | 221000090401 | 白山市江源区顺通汽车租赁有限公司 | 微型企业 | 9 | 9 | 3309.6 | 2978.64 |
32 | 221000092335 | 白山市大政煤炭有限责任公司弘宝煤矿 | 中型企业 | 4 | 4 | 1464 | 1317.6 |
33 | 221000092004 | 白山市江源区淼洁消毒清洗厂 | 个体工商户(有雇工的) | 2 | 2 | 900 | 810 |
34 | 221000092134 | 白山市程时煤业有限公司 | 微型企业 | 2 | 2 | 739.2 | 665.28 |
35 | 221000091887 | 白山市江源区洁雅保洁有限责任公司 | 微型企业 | 2 | 2 | 1041.6 | 937.44 |
36 | 221000093926 | 白山市江源区隆昌建筑工程有限公司 | 微型企业 | 20 | 23 | 8212.6 | 7391.34 |
37 | 221000093823 | 白山市江源宏伟煤炭有限公司 | 小型企业 | 3 | 5 | 1728 | 1555.2 |
38 | 221000093843 | 白山市九华煤炭有限责任公司 | 微型企业 | 1 | 1 | 366 | 329.4 |
39 | 221000093878 | 白山市江源区瑜鑫运输有限公司 | 微型企业 | 6 | 7 | 2686.8 | 2418.12 |
40 | 221000093920 | 白山市江源区顺程煤炭销售有限公司 | 微型企业 | 3 | 6 | 2019.6 | 1817.64 |
41 | 221000093675 | 白山市树伟煤炭销售有限公司 | 微型企业 | 3 | 3 | 1144.8 | 1030.32 |
42 | 221000093280 | 白山市源清生物科技有限公司 | 微型企业 | 6 | 6 | 2310 | 2079 |
43 | 221000093360 | 吉林省嘉翔煤业有限公司 | 微型企业 | 1 | 1 | 420 | 378 |
44 | 221000092803 | 白山市江源区吉坤矿业有限公司 | 中型企业 | 6 | 6 | 3708 | 3337.2 |
45 | 221000092569 | 白山市江源区垃圾处理场 | 小型企业 | 12 | 12 | 4516.6 | 4064.94 |
46 | 220605110014 | 白山市江源区松湾运输有限公司 | 微型企业 | 8 | 8 | 3325.2 | 2992.68 |
47 | 220605110208 | 白山长吉图开发建设文化产业发展有限公司 | 微型企业 | 3 | 3 | 2023.44 | 1821.096 |
48 | 220605130008 | 白山市江源区宏远建材有限责任公司 | 小型企业 | 5 | 4 | 1518.8 | 1366.92 |
49 | 220605130016 | 白山新纪元会计师事务所(普通合伙) | 微型企业 | 8 | 8 | 3708 | 3337.2 |
50 | 220605130019 | 白山市江源区金秋木业有限责任公司 | 微型企业 | 27 | 29 | 9989 | 8990.1 |
51 | 220605130034 | 白山市江源区宏力供热有限责任公司 | 小型企业 | 72 | 72 | 26352 | 23716.8 |
52 | 220605130036 | 白山市江源区昌泰房地产开发有限责任公司 | 中型企业 | 40 | 42 | 14875.2 | 13387.68 |
53 | 220605130041 | 白山市海昕液化气站 | 微型企业 | 9 | 9 | 3402 | 3061.8 |
54 | 220605130047 | 吉林斯唯特饮品有限公司 | 小型企业 | 5 | 5 | 1830 | 1647 |
55 | 220605130055 | 白山昌泰建工集团有限公司 | 中型企业 | 66 | 71 | 24332.2 | 21898.98 |
56 | 220605130058 | 白山市江源区鑫鑫矿业有限责任公司 | 微型企业 | 25 | 28 | 9492.2 | 8542.98 |
57 | 220605130059 | 白山市林源春生态科技股份有限公司 | 小型企业 | 64 | 63 | 23399.2 | 21059.28 |
58 | 220605130060 | 白山山水水泥有限责任公司 | 微型企业 | 203 | 213 | 89919.12 | 80927.208 |
59 | 220605130064 | 吉林省昂诚融资担保有限公司 | 小型企业 | 13 | 13 | 17020.2 | 15318.18 |
60 | 220605130069 | 白山市和润建筑工程有限公司 | 小型企业 | 46 | 65 | 20301 | 18270.9 |
61 | 220605130078 | 白山市江源区昌源人参生命科技投资有限公司 | 微型企业 | 2 | 3 | 949.2 | 854.28 |
62 | 220605130089 | 白山市弘源建设工程有限公司 | 小型企业 | 17 | 21 | 7432.8 | 6689.52 |
63 | 220605130091 | 白山市江源区孙家堡子劳动服务站木材综合加工厂 | 微型企业 | 40 | 46 | 15229.8 | 13706.82 |
64 | 220605130096 | 吉林省精洲文化传媒有限公司 | 微型企业 | 33 | 34 | 12178.46 | 10960.614 |
65 | 220605130098 | 江源区血栓病防治康复医院 | 民办非企业单位 | 7 | 7 | 2987.86 | 2689.074 |
66 | 220605130099 | 白山市江源区佳泰建设工程材料有限公司 | 小型企业 | 22 | 25 | 9416.4 | 8474.76 |
67 | 220605130101 | 白山金安爆破工程有限公司 | 微型企业 | 24 | 25 | 11392.16 | 10252.944 |
68 | 220605130113 | 白山市江源区绿水园净化有限公司 | 微型企业 | 30 | 30 | 10980 | 9882 |
69 | 220605130114 | 白山市江源区方圆建设工程检测有限责任公司 | 微型企业 | 8 | 8 | 2928 | 2635.2 |
70 | 220605130118 | 吉林工学木业有限责任公司 | 小型企业 | 106 | 97 | 45556.5 | 41000.85 |
71 | 220605130122 | 富德(白山)麦矿泉有限公司 | 微型企业 | 7 | 7 | 2796.54 | 2516.886 |
72 | 220605130126 | 白山天圣源生物有限公司 | 微型企业 | 1 | 1 | 366 | 329.4 |
73 | 220605130127 | 白山市东泰建筑安装有限公司 | 微型企业 | 30 | 31 | 11181.6 | 10063.44 |
74 | 22060514 | 白山市江源区五道羊岔铁矿有限责任公司 | 小型企业 | 13 | 13 | 6078.48 | 5470.632 |
75 | 220605150006 | 白山市江源区财源煤业有限责任公司 | 中型企业 | 6 | 6 | 2196 | 1976.4 |
76 | 1124528404 | 白山市江源区思源房产中介有限公司 | 微型企业 | 2 | 2 | 840 | 756 |
77 | 1070085561 | 白山市江源区爱林矿业有限责任公司 | 中型企业 | 3 | 5 | 1717.6 | 1545.84 |
78 | 1070103437 | 白山市万通经贸有限公司 | 微型企业 | 1 | 1 | 636 | 572.4 |
79 | 220605100001 | 吉林森工三岔子林业有限公司 | 小型企业 | 2323 | 2314 | 1235845.62 | 1112261.058 |
80 | 220605100002 | 吉林省湾沟林业局 | 中型企业 | 707 | 679 | 678195.69 | 610376.121 |
81 | 22060510001202 | 白山市兴源煤业有限公司 | 小型企业 | 42 | 51 | 17227.56 | 15504.804 |
82 | 2206051000176 | 白山欧亚物业服务有限公司 | 微型企业 | 2 | 3 | 987.72 | 888.948 |
83 | 220605100076 | 白山市中源建设咨询有限公司 | 小型企业 | 15 | 17 | 6674 | 6006.6 |
84 | 220605100088 | 白山市江源区吉昌机动车检测有限责任公司 | 小型企业 | 11 | 10 | 3827.14 | 3444.426 |
85 | 220605100099 | 白山市江源区平安公路养护有限责任公司 | 小型企业 | 159 | 155 | 58781.44 | 52903.296 |
86 | 220605100101 | 吉林森工三岔子刨花板有限责任公司 | 小型企业 | 84 | 84 | 36320.7 | 32688.63 |
87 | 220605100108 | 白山市嘉通公路工程有限责任公司 | 小型企业 | 41 | 39 | 14465.8 | 13019.22 |
88 | 220605150007 | 白山市中瑞建筑工程有限公司 | 小型企业 | 6 | 7 | 2530 | 2277 |
89 | 220605150009 | 白山市江源区安泰建筑工程有限公司 | 小型企业 | 9 | 8 | 3751.6 | 3376.44 |
90 | 220605150010 | 吉林九商木业有限公司 | 中型企业 | 43 | 65 | 19771 | 17793.9 |
91 | 220605160001 | 白山市曙光建筑工程检测有限公司 | 小型企业 | 20 | 18 | 6971.6 | 6274.44 |
92 | 221000072290 | 白山市江源区大成有限责任公司佳德煤矿 | 微型企业 | 41 | 46 | 16202.4 | 14582.16 |
93 | 221000071692 | 白山康顺大药房有限公司 | 微型企业 | 13 | 16 | 5445 | 4900.5 |
94 | 221000071256 | 白山市江源区承天顺酒业有限责任公司 | 小型企业 | 54 | 57 | 20837.68 | 18753.912 |
95 | 221000074215 | 白山江源东润仁和大药房医药连锁有限公司 | 小型企业 | 33 | 32 | 12212.88 | 10991.592 |
96 | 221000073362 | 白山市产权交易咨询服务有限公司 | 微型企业 | 5 | 5 | 2095.92 | 1886.328 |
97 | 221000074994 | 白山市江源区三岔子新创服饰店 | 个体工商户(有雇工的) | 3 | 3 | 942.4 | 848.16 |
98 | 221000075054 | 白山市金汪农业开发有限公司 | 微型企业 | 6 | 6 | 2196 | 1976.4 |
99 | 221000074890 | 白山市江源区交通建设投资有限责任公司 | 微型企业 | 6 | 6 | 2584.8 | 2326.32 |
100 | 221000074922 | 白山市济仁堂大药房有限公司 | 微型企业 | 11 | 14 | 4740.4 | 4266.36 |
101 | 221000076530 | 白山市江源区兴华旧货回收有限责任公司 | 微型企业 | 13 | 13 | 4758 | 4282.2 |
102 | 221000076370 | 白山泰康医疗养护服务有限公司白山泰康医院 | 中型企业 | 153 | 158 | 57050.2 | 51345.18 |
103 | 221000076436 | 白山市江源区野山坡饮品有限公司 | 微型企业 | 2 | 3 | 933.6 | 840.24 |
104 | 221000076301 | 白山市江源区隆源投资管理集团有限公司 | 小型企业 | 8 | 8 | 3073.32 | 2765.988 |
105 | 221000078544 | 白山市江源区安泰房地产开发有限公司 | 小型企业 | 9 | 9 | 4051.6 | 3646.44 |
106 | 221000077932 | 白山市江源区源盛食品加工有限公司 | 微型企业 | 2 | 2 | 763.2 | 686.88 |
107 | 221000077939 | 白山市江源区明英汽车配件经销有限公司 | 微型企业 | 4 | 4 | 1464 | 1317.6 |
108 | 1070000863 | 白山市江源区顺泽水利建设投资开发有限公司 | 微型企业 | 74 | 75 | 27669.8 | 24902.82 |
109 | 1070000609 | 白山市江源区宏昇食品有限公司 | 小型企业 | 6 | 6 | 2196 | 1976.4 |
110 | 1070000459 | 白山市江源区金盛商贸有限公司 | 微型企业 | 15 | 12 | 4642.4 | 4178.16 |
111 | 1000085262 | 白山市龙澄环境服务有限公司 | 微型企业 | 5 | 9 | 2822 | 2539.8 |
112 | 1070002036 | 白山市江源区龙腾装饰工程有限公司 | 微型企业 | 3 | 3 | 1464 | 1317.6 |
113 | 1070001971 | 白山市江源区寰丰食品有限责任公司 | 微型企业 | 8 | 8 | 2974.8 | 2677.32 |
114 | 1070001022 | 白山市江源区丽英医疗器械店 | 微型企业 | 2 | 2 | 775.2 | 697.68 |
115 | 1070003908 | 白山市裕达特产科技有限公司 | 微型企业 | 5 | 29 | 8857.8 | 7972.02 |
116 | 1070003447 | 白山市万峰彩板钢结构有限责任公司 | 微型企业 | 19 | 19 | 7259 | 6533.1 |
117 | 1070003189 | 白山市江源区金鼎盛世商贸有限责任公司 | 微型企业 | 24 | 26 | 9675.8 | 8708.22 |
118 | 1070003196 | 白山市江源区天园物业服务有限责任公司 | 微型企业 | 3 | 3 | 1144.8 | 1030.32 |
119 | 1070004664 | 吉林省智宇电子工程有限公司 | 小型企业 | 2 | 2 | 763.2 | 686.88 |
120 | 1070004514 | 白山市江源区顺华贸易有限公司 | 小型企业 | 3 | 3 | 1105.2 | 994.68 |
121 | 1070003952 | 白山市江源区嘉诚职业技术培训有限公司 | 小型企业 | 2 | 4 | 1000.8 | 900.72 |
122 | 1070003953 | 白山寰宇企业管理有限公司 | 微型企业 | 6 | 4 | 1655.8 | 1490.22 |
123 | 1070003770 | 白山市江源区三岔子明微手机店 | 个体工商户(有雇工的) | 2 | 2 | 747.6 | 672.84 |
124 | 1070006265 | 白山市江源区万宝堂奇石有限公司 | 小型企业 | 8 | 8 | 2928 | 2635.2 |
125 | 1070006306 | 白山市江源区松树康运大药房有限公司 | 微型企业 | 3 | 3 | 1144.8 | 1030.32 |
126 | 1070005834 | 白山市隆达加油站 | 微型企业 | 7 | 8 | 2864.4 | 2577.96 |
127 | 1070005836 | 白山市亿泰建筑材料有限公司 | 微型企业 | 1 | 2 | 583.2 | 524.88 |
128 | 1070005725 | 白山市东圣塑料厂 | 微型企业 | 9 | 9 | 3437.8 | 3094.02 |
129 | 1070005832 | 白山市亿顺筑路有限公司 | 微型企业 | 3 | 3 | 1183.2 | 1064.88 |
130 | 1070010979 | 白山市佟家江文化旅游传播有限公司 | 微型企业 | 2 | 2 | 732 | 658.8 |
131 | 1070008297 | 吉林省铂睿建筑工程有限公司 | 小型企业 | 1 | 2 | 789.6 | 710.64 |
132 | 1070007964 | 白山市民泰市政建设工程有限公司 | 微型企业 | 6 | 5 | 2150.4 | 1935.36 |
133 | 1070008095 | 白山市江源区生泰煤炭有限公司 | 小型企业 | 4 | 4 | 2160 | 1944 |
134 | 1070008185 | 白山市君文工程设计咨询有限公司 | 小型企业 | 3 | 5 | 2021.6 | 1819.44 |
135 | 1070007283 | 白山市江源区新天山水建设有限公司 | 微型企业 | 1 | 1 | 369.6 | 332.64 |
136 | 1070006713 | 白山市齐家餐饮服务有限公司 | 微型企业 | 3 | 10 | 1861.2 | 1675.08 |
137 | 1070006609 | 白山市瑞润润滑油有限公司 | 微型企业 | 10 | 13 | 4191 | 3771.9 |
138 | 1070006642 | 吉林省紫韵人力资源有限公司白山分公司 | 微型企业 | 1 | 1 | 366 | 329.4 |
139 | 1070013239 | 白山市倾城广告文化传媒有限公司 | 微型企业 | 2 | 2 | 732 | 658.8 |
140 | 1070012584 | 白山市江源区宏玉餐饮管理有限公司 | 微型企业 | 4 | 4 | 1855.2 | 1669.68 |
141 | 1070011721 | 吉林省科泰电子工程有限公司 | 微型企业 | 6 | 6 | 2196 | 1976.4 |
142 | 1070011307 | 白山丽萍鑫源堂大药房有限公司 | 微型企业 | 3 | 3 | 1098 | 988.2 |
143 | 1070019940 | 白山馨宇企业咨询服务有限公司 | 微型企业 | 1 | 2 | 677.2 | 609.48 |
144 | 1070018787 | 白山市江源区三岔子金星超市 | 个体工商户(有雇工的) | 2 | 2 | 732 | 658.8 |
145 | 1070017872 | 白山市亮宇装饰有限公司 | 微型企业 | 11 | 11 | 4788 | 4309.2 |
146 | 1070017324 | 白山市森利商贸有限公司 | 微型企业 | 2 | 3 | 1043.2 | 938.88 |
147 | 1070016494 | 白山市江源区大侨艺术培训有限公司 | 微型企业 | 6 | 6 | 2196 | 1976.4 |
148 | 1070109496 | 白山市江源区顺达医疗器械有限公司 | 微型企业 | 1 | 1 | 393.6 | 354.24 |
149 | 1070112454 | 白山市江源区绿森宝养殖有限公司 | 小型企业 | 1 | 1 | 366 | 329.4 |
150 | 1070058352 | 白山市江源区虹兴矿业有限责任公司 | 微型企业 | 5 | 5 | 1917 | 1725.3 |
151 | 1070066657 | 吉林木果科技有限公司 | 微型企业 | 1 | 1 | 366 | 329.4 |
152 | 1070035664 | 白山市富磊工程维修有限公司 | 微型企业 | 3 | 3 | 1144.8 | 1030.32 |
153 | 1070041777 | 白山市江源区福莱士蒸汽汽车清洗店 | 个体工商户(有雇工的) | 1 | 1 | 366 | 329.4 |
154 | 1070041849 | 白山市江源区强旭机动车驾驶员培训有限公司 | 微型企业 | 1 | 1 | 540 | 486 |
155 | 1070020580 | 白山市江源区金山环宇包装彩印有限公司 | 微型企业 | 1 | 4 | 870 | 783 |
156 | 1070020199 | 白山市江源区吉旺建筑工程材料有限责任公司 | 微型企业 | 3 | 6 | 2547.6 | 2292.84 |
157 | 220605100114 | 吉林中加雪糕棒制造有限公司 | 微型企业 | 317 | 295 | 112065.6 | 100859.04 |
158 | 220605100115 | 白山市江源区大鹏机械制造有限公司 | 微型企业 | 13 | 12 | 4556.4 | 4100.76 |
159 | 220605100116 | 吉林省三林建筑安装工程有限责任公司 | 小型企业 | 97 | 93 | 35272.8 | 31745.52 |
160 | 220605100118 | 白山市江源区三岔子林区通讯有限责任公司 | 微型企业 | 5 | 5 | 1862.94 | 1676.646 |
161 | 220605100130 | 吉视传媒股份有限公司江源分公司 | 大型企业 | 86 | 82 | 35539.36 | 10661.808 |
162 | 220605100146 | 中国人寿保险股份有限公司江源支公司 | 大型企业 | 11 | 12 | 5635.74 | 1690.722 |
163 | 220605100149 | 白山誉州粮贸有限公司 | 微型企业 | 13 | 13 | 4562.6 | 4106.34 |
164 | 220605100150 | 中国大地财产保险股份有限公司白山中心支公司江源营销服务部 | 大型企业 | 4 | 4 | 1620.84 | 486.252 |
165 | 220605100170 | 白山倪太老年病医院 | 小型企业 | 64 | 70 | 24562.08 | 22105.872 |
166 | 220605110002 | 白山市江源区大阳岔国营林场 | 微型企业 | 161 | 154 | 58844.4 | 52959.96 |
167 | 220605110003 | 白山市江源区石人国营林场 | 微型企业 | 146 | 135 | 53111.74 | 47800.566 |
168 | 220605110004 | 白山市江源区顺达运输有限责任公司 | 微型企业 | 27 | 32 | 10419.6 | 9377.64 |
169 | 220605110005 | 白山市江源区金马公交客运有限责任公司 | 小型企业 | 214 | 211 | 84728.4 | 76255.56 |
170 | 220605110010 | 国网吉林省电力有限公司白山市江源区供电公司 | 小型企业 | 225 | 221 | 226304.46 | 203674.014 |
以上170户企业为2022年度申请稳岗返还并审核通过拟给予返还的单位及返还金额进行公示,公示期为2022年5月17日-2022年5月23日(5个工作日),在公示期间,如存在异议,可向我局进行反馈,咨询电话0439-3728076。 | |||||||
白山市社会保险事业管理局江源分局 |
|||||||
2022年5月17日 |