登录 |  注册 

江源区政府信息公开专栏 >> 人力资源和社会保障局 >> 政府信息公开基础平台

索  引 号: 11220625696129709A/2023-12281
分  类: 就业创业 ;  其他
发文机关: 江源区就业服务局
成文日期: 2023年12月08日
标      题: 2023补贴公示表
发文字号:
发布日期: 2023年12月08日
索  引 号: 11220625696129709A/2023-12281 分  类: 就业创业 ; 其他
发文机关: 江源区就业服务局 成文日期: 2023年12月08日
标      题: 2023补贴公示表
发文字号: 发布日期: 2023年12月08日
操作 姓名 性别 证件号码 银号卡号 开户银行 补贴起始年月 补贴截止年月 本次核定月数 本次养老保险补贴总金额
1 孔祥云 22062519******3224 62313109*******0657 吉林银行 202301 202312 12 4443.84
2 宋健楠 22062519******2815 62313109*******0242 吉林银行 202301 202312 12 4443.84
3 韩焕军 13292419******465X 62313109*******4212 吉林银行 202301 202312 12 4443.84
4   22062119******052X 62313109*******8081 吉林银行 202301 202312 12 4443.84
5 马忠建 22060319******1313 62313109*******6911 吉林银行 202301 202312 12 4443.84
6 徐忠琴 22052419******2922 62313109*******9868 吉林银行 202302 202312 11 7023.34
7   22060319******1529 62313109*******5474 吉林银行 202301 202312 12 4443.84
8 张传代 22060319******0550 62313109*******0277 吉林银行 202301 202312 12 4443.84
9 吴德荣 22060319******1656 62313109*******0403 吉林银行 202301 202312 12 4443.84
10   22060319******0320 62313109*******5524 吉林银行 202301 202312 12 4443.84
11 李晓明 22060319******0320 62313109*******9355 吉林银行 202301 202303 3 1110.96
12 黄凤杰 22060319******0323 62313109*******4048 吉林银行 202301 202312 12 4443.84
13 赵福强 22062519******1513 62313109*******4576 吉林银行 202301 202312 12 4443.84
14   22060319******2042 62313109*******4304 吉林银行 202301 202312 12 4443.84
15 孙立伟 22060319******2549 62313109*******8460 吉林银行 202301 202312 12 4443.84
16 郭小娜 22050319******0027 62313109*******7391 吉林银行 202301 202312 12 4443.84
17 董俊宏 22060319******1558 62313109*******5939 吉林银行 202301 202312 12 4443.84
18 丛月苓 22060319******0487 62313109*******4329 吉林银行 202301 202312 12 4597.08
19 鲍雪婷 22060219******0621 62313109*******1435 吉林银行 202301 202312 12 4443.84
20 王春英 22068119******0868 62313109*******5862 吉林银行 202301 202312 12 4443.84
21   22062519******2407 62313109*******4213 吉林银行 202301 202301 1 383.09
22 时彦杰 22060319******3029 62313109*******0684 吉林银行 202301 202312 12 4443.84
23 柳洪丹 22012219******7043 62313109*******9884 吉林银行 202301 202312 12 4443.84
24 郝连红 22060319******0320 62313109*******2483 吉林银行 202301 202312 12 4443.84
25 许淑杰 22062219******2026 62313109*******0004 吉林银行 202301 202305 5 1851.6
26   22062519******2026 62313109*******5779 吉林银行 202301 202307 7 2592.24
27   22060219******1242 62313109*******4444 吉林银行 202301 202312 12 4443.84
28 陈伟晶 22062519******0749 62313109*******8650 吉林银行 202301 202312 12 4443.84
29 仲丛芳 22060319******1060 62313109*******7292 吉林银行 202301 202306 6 2221.92
30 历福霞 22060319******1945 62313109*******3290 吉林银行 202301 202312 12 4597.08
31   22062519******1545 62313109*******6234 吉林银行 202301 202310 10 3703.2
32 历福艳 22060319******2826 62313109*******1518 吉林银行 202301 202312 12 4443.84
33    22060319******0722 62313109*******1393 吉林银行 202301 202312 12 4443.894
34    22060319******1824 62313109*******4360 吉林银行 202301 202312 12 4443.84
35 由文友 22060319******0472 62313109*******5110 吉林银行 202309 202312 4 1481.28
36   22060319******1628 62313109*******4121 吉林银行 202301 202312 12 7661.82
37 贺景红 22068119******3463 62313109*******0020 吉林银行 202301 202312 12 4443.84
38 姜靖慧 22062219******4524 62313109*******8738 吉林银行 202301 202303 3 1110.96
39 殷丽娜 22062519******002X 62313109*******5897 吉林银行 202301 202312 12 4443.84
40   22060319******1672 62313109*******8928 吉林银行 202301 202312 12 4443.84
41 徐恒德 22060319******047X 62313109*******2458 吉林银行 202302 202307 6 2221.92
42 张桂珍 22060319******0342 62313109*******9782 吉林银行 202301 202312 12 4597.08
43   22242619******1761 62313109*******9165 吉林银行 202301 202308 8 3064.72
44 徐艳燕 22062519******1583 62313109*******7482 吉林银行 202301 202312 12 4597.089
45 张淑娟 22060319******1222 62313109*******6126 吉林银行 202301 202312 12 4443.84
46 吕志慧 22060319******3222 62313109*******8495 吉林银行 202301 202307 7 4469.39
47   15210219******1826 62313109*******9618 吉林银行 202301 202311 11 4392.52
48 朱彦君 22060319******1796 62313109*******6704 吉林银行 202301 202312 12 4791.84
49 张泰红 22060319******1524 62313109*******8429 吉林银行 202301 202312 12 4443.84
50   22062519******1528 62313109*******3100 吉林银行 202301 202312 12 4791.84
51 刘清波 22060319******0484 62313109*******0202 吉林银行 202301 202307 7 2592.24
52 郑冬梅 22060319******0321 62313109*******2935 吉林银行 202301 202312 12 4443.84
53 孙继成 22060319******0490 62313109*******7296 吉林银行 202301 202312 12 4443.84
54    22060319******0488 62313109*******9766 吉林银行 202301 202305 5 1851.6
55 何玉玲 22060319******0368 62313109*******6655 吉林银行 202301 202312 12 4443.84
56 张玉英 22088219******4527 62313109*******5491 吉林银行 202301 202312 12 4443.84
57 周永利 22060319******1631 62313109*******2649 吉林银行 202301 202305 5 1851.6
58 刘文芬 22060319******1664 62313109*******4981 吉林银行 202301 202312 12 7661.82
59 孙业坤 22068119******0165 62313109*******1788 吉林银行 202301 202312 12 6389.1
60 赵兰芬 22062119******3329 62313109*******7570 吉林银行 202301 202311 11 4213.99
61 陈井丽 22062219******2024 62313109*******7458 吉林银行 202301 202312 12 4791.84
62 郑梓茹 22062519******1545 62313109*******6308 吉林银行 202301 202312 12 4791.84
63 刘柏玲 22060319******1589 62313109*******7177 吉林银行 202301 202312 12 7986.42
64   22060319******0021 62313109*******0197 吉林银行 202301 202305 5 1996.6
65 李慎英 22060319******048X 62313109*******0602 吉林银行 202301 202308 8 2962.56
66 于守艳 22060319******0501 62313109*******4113 吉林银行 202301 202312 12 4791.84
67   22060319******0381 62313109*******8024 吉林银行 202301 202312 12 4443.84
68 孙胜男 22062519******2028 62313109*******4288 吉林银行 202301 202309 9 3593.88
69   22062219******3525 62313109*******9113 吉林银行 202301 202312 12 4443.84
70 臧艳辉 22088219******0328 62313109*******2461 吉林银行 202308 202312 5 1851.6
71 孙爱玲 22060319******1523 62313109*******7108 吉林银行 202305 202312 8 3194.56
72 黄宝艳 22062119******262X 62313109*******4758 吉林银行 202301 202312 12 4791.84
73 孙富芝 22060319******0580 62313109*******8783 吉林银行 202301 202312 12 4443.84
74   22062519******2023 62313109*******3134 吉林银行 202301 202312 12 4443.84
75 郑凯英 22062519******3126 62313109*******3743 吉林银行 202301 202312 12 7986.42
76 李桂英 22060319******0325 62313109*******1183 吉林银行 202301 202312 12 4791.84
77   21040319******3312 62313109*******9553 吉林银行 202301 202312 12 4791.84
78 韩庆颖 22062519******1523 62313109*******7441 吉林银行 202301 202310 10 3703.2
79 兰秀会 22060319******1068 62313109*******6340 吉林银行 202301 202312 12 7986.42
80 江伟涛 22060319******2430 62313109*******0250 吉林银行 202301 202312 12 4443.84
81   22062519******1547 62313109*******2075 吉林银行 202301 202306 6 2221.92
82 王德琦 22060319******0934 62313109*******7372 吉林银行 202301 202312 12 4443.84
83   22072219******5022 62313109*******8456 吉林银行 202301 202309 9 3593.88
84 杨玉香 22060319******0325 62313109*******4196 吉林银行 202301 202312 12 4791.84
85 马春霞 22060319******242X 62313109*******4601 吉林银行 202301 202303 3 1110.96
86   22060319******0348 62313109*******3255 吉林银行 202301 202312 12 7986.42
87 庞玉梅 22060219******216X 62313109*******2847 吉林银行 202301 202304 4 1481.28
88 庞玉梅 22060219******216X 62313109*******2847 吉林银行 202308 202309 2 740.64
89 郑冬梅 22060319******0321 62313109*******2935 吉林银行 202201 202212 12 4032
90 张玉英 22088219******4527 62313109*******5491 吉林银行 202210 202212 3 1110.96
91   22072219******5022 62313109*******8456 吉林银行 202201 202212 12 4443.84
92 王义兴 22052419******3371 62313109*******8407 吉林银行 202301 202309 9 4597.07
2023补贴公示表.xlsx