登录 |  注册 

江源区政府信息公开专栏  >> 社会公益事业建设领域 >> 环境保护领域

白山市江源区环境保护委员会办公室关于印发入河排污口整治清单的通知

各镇(街)、区住建局、区水利局、各相关企业: 

现将《江源区入河排污口排查整治清单》印发给你们,请各镇(街)、各部门结合实际,按时完成入河排污口整治任务,并建立动态管理台账。同时,建立健全入河排污口监管长效机制,实现规范化管理。 

       

      

     白山市江源区环境保护委员办公室 

    2019年8月21日 

   

江源区入河排污口整治清单 

序号 入河排污口名称 入河排污口编码 排入水体名称 入河排污口类型 入河排污口所在位置 整治措施 完成时限 责任单位
经度 纬度 所在地
1 江源区富德(白山)麦矿泉有限公司浑江排污口 220605001ABD 浑江 企事业单位排污口 126°42′04.5″ 41°55′08.5″ 石人镇遥林村 按要求设置、审批排污口 2019年12月底 富德(白山)麦矿泉有限公司
2 江源区吉林龙泽矿泉饮品有限公司浑江排污口 220605002ABD 浑江 企事业单位排污口 126°36′46.4″ 41°55′27.8″ 石人镇榆木桥子村 按要求设置、审批排污口 2019年12月底 吉林龙泽矿泉饮品有限公司
3 江源区白山市裕达特产科技有限责任公司浑江排污口 220605003ABD 浑江榆木桥子河 企事业单位排污口 126°36′01″ 41°56′19″ 石人镇榆木桥子村 按要求设置、审批排污口 2019年12月底 白山市裕达特产科技有限责任公司
4 江源区白山市江源区大成有限责任公司汤河排污口 220605004AAB 汤河松树镇水洞沟河 企事业单位排污口 127°07′21″ 42°02′21″ 江源区松树镇水洞社区 按要求设置、审批排污口 2019年12月底 白山市江源区大成有限责任公司
5 江源区白山市森源养殖有限责任公司汤河排污口 220605005AAB 汤河 企事业单位排污口 126°52′02″ 42°00′02″ 江源区湾沟镇四平村 按要求设置、审批排污口 2019年12月底 白山市森源养殖有限责任公司
6 江源区白山市育林矿业有限责任公司浑江排污口 220605006ABD 浑江大苇塘沟河 企事业单位排污口 126°36′19″ 42°01′30″ 江源区孙堡子街道苇塘社区 按要求设置、审批排污口 2019年12月底 白山市育林矿业有限责任公司
7 江源区吉林白山正茂药业股份有限公司汤河排污口 220605007AAB 汤河 企事业单位排污口 126°53′59.2″ 42°3′59.7″ 江源区湾沟镇四平街一委 按要求设置、审批排污口 2019年12月底 吉林白山正茂药业股份有限公司
8 江源区白山市江源区大成有限责任公司佳德煤矿浑江排污口 220605008ABD 浑江埋汰沟河 企事业单位排污口 126°33′23″ 41°59′00″ 白山市江源区砟子镇 按要求设置、审批排污口 2019年12月底 白山市江源区大成有限责任公司佳德煤矿
9 江源区白山市江源区吉源冷水养殖有限公司汤河排污口 220605009AAB 汤河 企事业单位排污口 126°17′  42°15′  江源区湾沟平川村 按要求设置、审批排污口 2019年12月底 白山市江源区吉源冷水养殖有限公司
10 江源区吉林省乾一浓饮品有限公司汤河排污口 220605010AAB 汤河 企事业单位排污口 126°54′04″ 42°02′32″ 江源区湾沟镇沙金村 按要求设置、审批排污口 2019年12月底 吉林省乾一浓饮品有限公司
11 江源区白山市修元矿泉饮品有限公司浑江排污口 220605011ABD 浑江大阳岔河 企事业单位排污口 126°40′43″ 42°03′22″ 江源区大阳岔镇 按要求设置、审批排污口 2019年12月底 白山市修元矿泉饮品有限公司
12 江源区绿水园净化水有限公司浑江入河排污口 220605012BBD 浑江 污水集中处理设施排污口 126°22′2″

 

  

41°44′12″

 

  

江源区孙堡子街利民村部后侧 按要求设置、审批排污口 2019年12月底 白山市江源区绿水园净化水有限公司
13 江源区外环桥至森工小学浑江1号雨水口 220605013CBD 浑江 城市雨洪排口 126°34.850′;  42°05.757′  德泰大街4149号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
14 江源区外环桥至森工小学浑江2号雨水口 220605014CBD 浑江 城市雨洪排口 126°34.848′  42°05.737′  德泰大街4150号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
15 江源区外环桥至森工小学浑江3号雨水口 220605015CBD 浑江 城市雨洪排口 126°34.846′  42°05.716′  德泰大街4151号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
16 江源区外环桥至森工小学浑江4号雨水口 220605016CBD 浑江 城市雨洪排口 126°34.846′  42°05.707′  德泰大街4152号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
17 江源区外环桥至森工小学浑江1号雨水口 220605017CBD 浑江 城市雨洪排口 126°34.848′  42°05.689′  德泰大街4153号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
18 江源区外环桥至森工小学浑江5号雨水口 220605018CBD 浑江 城市雨洪排口 126°34.850′  42°05.666′  德泰大街4154号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
19 江源区外环桥至森工小学浑江6号雨水口 220605019CBD 浑江 城市雨洪排口 126°34.852′  42°05.645′  德泰大街4155号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
20 江源区外环桥至森工小学浑江7号雨水口 220605020CBD 浑江 城市雨洪排口 126°34.852′;  42°05.625′  德泰大街4156号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
21 江源区外环桥至森工小学浑江8号雨水口 220605021CBD 浑江 城市雨洪排口 126°34.872′;  42°05.530′  德泰大街4157号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
22 江源区外环桥至森工小学浑江9号雨水口 220605022CBD 浑江 城市雨洪排口 126°34.880′  42°05.508′  德泰大街4158号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
23 江源区外环桥至森工小学浑江1号山水排水涵 220605023CBD 浑江 城市雨洪排口 126°34.924′  42°05.441′  德泰大街4159号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
24 江源区外环桥至森工小学浑江2号山水排水涵 220605024CBD 浑江 城市雨洪排口 126°34.924′  42°05.441′  德泰大街4160号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
25 江源区外环桥至森工小学浑江10号雨水口 220605025CBD 浑江 城市雨洪排口 126°34.972′  42°05.425′  德泰大街4161号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
26 江源区外环桥至森工小学浑江11号雨水口 220605026CBD 浑江 城市雨洪排口 126°34.997′  42°05.416′  德泰大街4162号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
27 江源区外环桥至森工小学浑江12号雨水口 220605027CBD 浑江 城市雨洪排口 126°35.023′  42°05.407′  德泰大街4163号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
28 江源区外环桥至森工小学浑江13号雨水口 220605028CBD 浑江 城市雨洪排口 126°35.050′  42°05.396′  德泰大街4164号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
29 江源区外环桥至森工小学浑江14号雨水口 220605029CBD 浑江 城市雨洪排口 126°35.077′  42°05.381′  德泰大街4165号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
30 江源区外环桥至森工小学浑江15号雨水口 220605030CBD 浑江 城市雨洪排口 126°35.099′  42°05.361′  德泰大街4166号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
31 江源区外环桥至森工小学浑江16号雨水口 220605031CBD 浑江 城市雨洪排口 126°35.113′  42°05.343′  德泰大街4167号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
32 江源区外环桥至森工小学浑江17号雨水口 220605032CBD 浑江 城市雨洪排口 126°35.118′  42°05.336′  德泰大街4168号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
33 江源区外环桥至森工小学浑江3号山水排水涵 220605033CBD 浑江 城市雨洪排口 126°35.130′  42°05.323′  德泰大街4169号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
34 江源区外环桥至森工小学浑江18号雨水口 220605034CBD 浑江 城市雨洪排口 126°35.137′  42°05.317′  德泰大街4170号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
35 江源区外环桥至森工小学浑江19号雨水口 220605035CBD 浑江 城市雨洪排口 126°35.154′  42°05.294′  德泰大街4171号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
36 江源区外环桥至森工小学浑江20号雨水口 220605036CBD 浑江 城市雨洪排口 126°35.173′  42°05.275′  德泰大街4172号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
37 江源区外环桥至森工小学浑江21号雨水口 220605037CBD 浑江 城市雨洪排口 126°35.191′  42°05.258′  德泰大街4173号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
38 江源区外环桥至森工小学浑江22号雨水口 220605038CBD 浑江 城市雨洪排口 126°35.193′  42°05.256′  德泰大街4174号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
39 江源区外环桥至森工小学浑江23号雨水口 220605039CBD 浑江 城市雨洪排口 126°35.213′  42°05.238′  德泰大街4175号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
40 江源区外环桥至森工小学浑江24号雨水口 220605040CBD 浑江 城市雨洪排口 126°35.230′  42°05.223′  德泰大街4176号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
41 江源区外环桥至森工小学浑江25号雨水口 220605041CBD 浑江 城市雨洪排口 126°35.242′  42°05.211′  德泰大街4177号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
42 江源区外环桥至森工小学浑江26号雨水口 220605042CBD 浑江 城市雨洪排口 126°35.256′  42°05.199′  德泰大街4178号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
43 江源区外环桥至森工小学浑江27号雨水口 220605043CBD 浑江 城市雨洪排口 126°35.273′  42°05.182′  德泰大街4179号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
44 江源区森工小学至战备桥浑江1号雨水口 220605044CBD 浑江 城市雨洪排口 126°35.279′  42°05.177′  德泰大街4180号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
45 江源区森工小学至战备桥浑江2号雨水口 220605045CBD 浑江 城市雨洪排口 126°35.305′  42°05.152′  德泰大街4181号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
46 江源区森工小学至战备桥浑江3号雨水口 220605046CBD 浑江 城市雨洪排口 126°35.315′  42°05.137′  德泰大街4182号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
47 江源区森工小学至战备桥浑江4号雨水口 220605047CBD 浑江 城市雨洪排口 126°35.310′  42°05.145′  德泰大街4183号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
48 江源区森工小学至战备桥浑江5号雨水口 220605048CBD 浑江 城市雨洪排口 126°35.331′  42°05.128′  德泰大街4184号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
49 江源区森工小学至战备桥浑江6号雨水口 220605049CBD 浑江 城市雨洪排口 126°35.355′  42°05.112′  德泰大街4185号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
50 江源区森工小学至战备桥浑江7号雨水口 220605050CBD 浑江 城市雨洪排口 126°35.382′  42°05.090′  德泰大街4186号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
51 江源区森工小学至战备桥浑江8号雨水口 220605051CBD 浑江 城市雨洪排口 126°35.408′  42°05.073′  德泰大街4187号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
52 江源区森工小学至战备桥浑江9号雨水口 220605052CBD 浑江 城市雨洪排口 126°35.433′  42°05.059′  德泰大街4188号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
53 江源区森工小学至战备桥浑江10号雨水口 220605053CBD 浑江 城市雨洪排口 126°35.472′  42°05.035′  德泰大街4189号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
54 江源区森工小学至战备桥浑江11号雨水口 220605054CBD 浑江 城市雨洪排口 126°35.490′  42°05.023′  德泰大街4190号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
55 江源区森工小学至战备桥浑江12号雨水口 220605055CBD 浑江 城市雨洪排口 126°35.466′  42°05.039′  德泰大街4191号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
56 江源区森工小学至战备桥浑江13号雨水口 220605056CBD 浑江 城市雨洪排口 126°35.493′  42°05.022′  德泰大街4192号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
57 江源区森工小学至战备桥浑江14号雨水口 220605057CBD 浑江 城市雨洪排口 126°35.520′ 42°05.004′  德泰大街4193号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
58 江源区森工小学至战备桥浑江15号雨水口 220605058CBD 浑江 城市雨洪排口 126°35.551′  42°04.986′  德泰大街4194号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
59 江源区森工小学至战备桥浑江16号雨水口 220605059CBD 浑江 城市雨洪排口 126°35.585′  42°04.968′  德泰大街4195号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
60 江源区森工小学至战备桥浑江17号雨水口 220605060CBD 浑江 城市雨洪排口 126°35.611′  42°04.953′  德泰大街4196号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
61 江源区森工小学至战备桥浑江18号雨水口 220605061CBD 浑江 城市雨洪排口 126°35.642′  42°04.937′  德泰大街4197号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
62 江源区森工小学至战备桥浑江19号雨水口 220605062CBD 浑江 城市雨洪排口 126°35.640′  42°04.937′  德泰大街4198号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
63 江源区森工小学至战备桥浑江20号雨水口 220605063CBD 浑江 城市雨洪排口 126°35.674′  42°04.920′  德泰大街4199号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
64 江源区森工小学至战备桥浑江21号雨水口 220605064CBD 浑江 城市雨洪排口 126°35.669′  42°04.923′  德泰大街4200号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
65 江源区森工小学至战备桥浑江22号雨水口 220605065CBD 浑江 城市雨洪排口 126°35.702′  42°04.905′  德泰大街4201号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
66 江源区森工小学至战备桥浑江23号雨水口 220605066CBD 浑江 城市雨洪排口 126°35.728′  42°04.892′  德泰大街4202号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
67 江源区金枫木业下浑江1号雨水口 220605067CBD 浑江 城市雨洪排口 126°35.262′  42°06.167′  德泰大街4203号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
68 江源区金枫木业下浑江2号雨水口 220605068CBD 浑江 城市雨洪排口 126°35.192′  42°06.095′  德泰大街4204号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
69 江源区战备桥至正岔河汇合口浑江1号雨水口 220605069CBD 浑江 城市雨洪排口 126°35.807′  42°04.855′  德泰大街4205号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
70 江源区战备桥至正岔河汇合口浑江2号雨水口 220605070CBD 浑江 城市雨洪排口 126°35.859′  42°04.834′  德泰大街4206号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
71 江源区战备桥至正岔河汇合口浑江3号雨水口 220605071CBD 浑江 城市雨洪排口 126°35.869′  42°04.869′  德泰大街4207号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
72 江源区正岔河汇合口至红石砬子浑江1号雨水口 220605072CBD 浑江 城市雨洪排口 126°34.097′ 42°04.762′  德泰大街4208号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
73 江源区正岔河汇合口至红石砬子浑江2号雨水口 220605073CBD 浑江 城市雨洪排口 126°36.046′  42°04.648′  德泰大街4209号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
74 江源区正岔河汇合口至红石砬子浑江3号雨水口 220605074CBD 浑江 城市雨洪排口 126°36.037′ 42°04.628′  德泰大街4210号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
75 江源区正岔河汇合口至红石砬子浑江4号雨水口 220605075CBD 浑江 城市雨洪排口 126°36.080′  42°04.512′  德泰大街4211号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
76 江源区正岔河汇合口至红石砬子浑江5号雨水口 220605076CBD 浑江 城市雨洪排口 126°36.124′  42°04.471′  德泰大街4212号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
77 江源区正岔河汇合口至红石砬子浑江6号雨水口 220605077CBD 浑江 城市雨洪排口 126°36.159′  42°04.477′  德泰大街4213号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
78 江源区正岔河汇合口至红石砬子浑江7号雨水口 220605078CBD 浑江 城市雨洪排口 126°36.878′  42°04.425′  德泰大街4214号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
79 江源区正岔河汇合口至红石砬子浑江8号雨水口 220605079CBD 浑江 城市雨洪排口 126°36.189′  42°04.409′  德泰大街4215号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
80 江源区正岔河汇合口至红石砬子浑江9号雨水口 220605080CBD 浑江 城市雨洪排口 126°36.197′  42°04.393′  德泰大街4216号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
81 江源区红石砬子至林业看守所桥下浑江1号雨水口 220605081CBD 浑江 城市雨洪排口 126°36.204′  42°04.375′  德泰大街4217号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
82 江源区红石砬子至林业看守所桥下浑江2号雨水口 220605082CBD 浑江 城市雨洪排口 126°36.218′  42°04.334′  德泰大街4218号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
83 江源区红石砬子至林业看守所桥下浑江3号雨水口 220605083CBD 浑江 城市雨洪排口 126°36.224′  42°04.315′  德泰大街4219号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
84 江源区红石砬子至林业看守所桥下浑江4号雨水口 220605084CBD 浑江 城市雨洪排口 126°36.227′  42°03.998′  德泰大街4220号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
85 江源区红石砬子至林业看守所桥下浑江5号雨水口 220605085CBD 浑江 城市雨洪排口 126°36.228′  42°03.987′  德泰大街4221号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
86 江源区红石砬子至林业看守所桥下浑江6号雨水口 220605086CBD 浑江 城市雨洪排口 126°36.221′  42°03.959′  德泰大街4222号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
87 江源区红石砬子至林业看守所桥下浑江7号雨水口 220605087CBD 浑江 城市雨洪排口 126°36.242′  42°04.002′  德泰大街4223号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
88 江源区红石砬子至林业看守所桥下浑江8号雨水口 220605088CBD 浑江 城市雨洪排口 126°36.235′  42°03.976′  德泰大街4224号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
89 江源区红石砬子至林业看守所桥下浑江9号雨水口 220605089CBD 浑江 城市雨洪排口 126°36.232′  42°03.959′  德泰大街4225号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
90 江源区红石砬子至林业看守所桥下浑江10号雨水口 220605090CBD 浑江 城市雨洪排口 126°36.159′  42°03.393′  德泰大街4226号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
91 江源区华能电厂浑江雨污口 220605091CBD 浑江 城市雨洪排口 126°34.465′  42°01.774′  砟子镇江北街二委 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
92 江源区洗煤厂浑江排水涵闸 220605092CBD 浑江 城市雨洪排口 126°34.392′  42°01.523′  砟子镇江北街二委 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
93 江源区八宝工业园二号桥下浑江雨水口 220605093CBD 浑江 城市雨洪排口 126°34.286′  42°01.166′  砟子镇江北街二委 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
94 江源区八宝车站山水浑江排水涵 220605094CBD 浑江 城市雨洪排口 126°33.772′ 42°00.979′  砟子镇江北街二委 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
95 江源区砟子北线桥至砟子镇桥浑江1号雨水口 220605095CBD 浑江 城市雨洪排口 126°31.691′  41°59.247′  砟子镇江北街二委 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
96 江源区砟子北线桥至砟子镇桥浑江2号雨水口 220605096CBD 浑江 城市雨洪排口 126°31.728′  41°59.226′  砟子镇江北街二委 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
97 江源区砟子北线桥至砟子镇桥浑江3号雨水口 220605097CBD 浑江 城市雨洪排口 126°31.740′  41°59.216′  砟子镇江北街二委 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
98 江源区砟子北线桥至砟子镇桥浑江4号雨水口 220605098CBD 浑江 城市雨洪排口 126°31.750′  41°59.209′  砟子镇江北街二委 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
99 江源区砟子北线桥至砟子镇桥浑江5号雨水口 220605099CBD 浑江 城市雨洪排口 126°31.790′  41°59.183′  砟子镇江北街二委 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
100 江源区砟子北线桥至砟子镇桥浑江6号雨水口 220605100CBD 浑江 城市雨洪排口 126°31.876′  41°59.163′  砟子镇江北街二委 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
101 江源区镇里桥至洞口桥浑江1号雨水口 220605101CBD 浑江 城市雨洪排口 126°40.822′  42°00.838′  大阳岔镇大阳岔接 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
102 江源区镇里桥至洞口浑江桥2号雨水口 220605102CBD 浑江 城市雨洪排口 126°40.570′  42°03.399′  大阳岔镇大阳岔接 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
103 江源区镇里桥至洞口桥浑江3号雨水口 220605103CBD 浑江 城市雨洪排口 126°40.544′  42°03.406′  大阳岔镇大阳岔接 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
104 江源区欧亚钻石名城对面浑江雨水口 220605104CBD 浑江 城市雨洪排口 126°35.838′  42°03.446′  德泰大街4240号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
105 江源区孙家堡子公路桥上浑江排水涵  220605105CBD 浑江 城市雨洪排口 126°34.946′  42°02.723′  德泰大街4241号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
106 江源区林子头桥下浑江1号雨水口 220605106CBD 大石棚子河 城市雨洪排口 126°34.510′  41°57.578′  石人镇北山社区三委 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
107 江源区林子头桥下浑江2号雨水口 220605107CBD 大石棚子河 城市雨洪排口 126°34.497′  41°57.578′  石人镇北山社区三委 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
108 江源区后堡子河与石人河汇合口上浑江1号雨水口 220605108CBD 后堡子河 城市雨洪排口 126°34.328′  41°57.658′  石人镇北山社区三委 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
109 江源区后堡子河与石人河汇合口上浑江2号雨水口 220605109CBD 后堡子河 城市雨洪排口 126°34.327′  41°57.611′  石人镇北山社区三委 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
110 江源区热力公司上浑江1号雨水口 220605110CBD 石人河 城市雨洪排口 126°34.273′  41°57.637′  石人镇北山社区三委 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
111 江源区热力公司上浑江2号雨水口 220605111CBD 石人河 城市雨洪排口 126°34.227′  41°57.634′  石人镇北山社区三委 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
112 江源区热力公司下浑江雨水口 220605112CBD 石人河 城市雨洪排口 126°34.111′  41°57.624′  石人镇北山社区三委 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
113 江源区二院对面浑江过水涵洞 220605113CBD 石人河 城市雨洪排口 126°33.765′  41°57.609′  石人镇北山社区三委 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
114 江源区石人政府前浑江雨水口 220605114CBD 石人河 城市雨洪排口 126°33.732′  41°57.605′  石人镇北山社区三委 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
115 江源区北山桥上浑江1号雨水口 220605115CBD 石人河 城市雨洪排口 126°33.692′  41°57.601′  石人镇北山社区三委 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
116 江源区北山桥上浑江2号雨水口 220605116CBD 石人河 城市雨洪排口 126°33.682′  41°57.599′  石人镇北山社区三委 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
117 江源区北山桥上浑江3号雨水口 220605117CBD 石人河 城市雨洪排口 126°33.681′  41°57.600′  石人镇北山社区三委 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
118 江源区北山桥下至小河口浑江1号雨水口 220605118CBD 石人河 城市雨洪排口 126°33.665′  41°57.597′  石人镇北山社区三委 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
119 江源区北山桥下至小河口浑江2号雨水口 220605119CBD 石人河 城市雨洪排口 126°33.666′  41°57.596′  石人镇北山社区三委 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
120 江源区北山桥下至小河口浑江3号雨水口 220605120CBD 石人河 城市雨洪排口 126°33.616′  41°57.580′  石人镇北山社区三委 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
121 江源区北山桥下至小河口浑江4号雨水口 220605121CBD 石人河 城市雨洪排口 126°33.619′  41°57.583′  石人镇北山社区三委 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
122 江源区北山桥下至小河口浑江5号雨水口 220605122CBD 石人河 城市雨洪排口 126°33.582′  41°57.560′  石人镇北山社区三委 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
123 江源区北山桥下至小河口浑江6号雨水口 220605123CBD 石人河 城市雨洪排口 126°33.452′  41°57.511′  石人镇北山社区三委 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
124 江源区北山桥下至小河口浑江1号山水排水涵 220605124CBD 石人河 城市雨洪排口 126°33.406′  41°57.484′  石人镇北山社区三委 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
125 江源区北山桥下至小河口浑江2号山水排水涵 220605125CBD 石人河 城市雨洪排口 126°33.157′;41°57.466′  126°33.157′;41°57.466′  石人镇北山社区三委 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
126 江源区小河口1号雨水口 220605126CBD 石人河 城市雨洪排口 126°33.091′  41°57.472′  石人镇北山社区三委 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
127 江源区小河口浑江2号雨水口 220605127CBD 石人河 城市雨洪排口 126°32.869′  41°57.380′  石人镇北山社区三委 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
128 江源区小河口浑江3号雨水口 220605128CBD 石人河 城市雨洪排口 126°31.539′  41°57.211′  石人镇北山社区三委 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
129 江源区正岔河汇合口上至正岔小学桥下浑江1号雨水口 220605129CBD 浑江 城市雨洪排口 126°36.096′  42°04.979′  德泰大街4265号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
130 江源区正岔河汇合口上至正岔小学桥下浑江2号雨水口 220605130CBD 浑江 城市雨洪排口 126°36.137′  42°04.911′  德泰大街4266号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
131 江源区正岔河汇合口上至正岔小学桥下浑江3号雨水口 220605131CBD 浑江 城市雨洪排口 126°36.193′  42°04.914′  德泰大街4267号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
132 江源区正岔河汇合口上至正岔小学桥下浑江4号雨水口 220605132CBD 浑江 城市雨洪排口 126°36.162′  42°04.941′  德泰大街4268号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
133 江源区正岔河汇合口上至正岔小学桥下浑江5号雨水口 220605133CBD 浑江 城市雨洪排口 126°36.178′  42°04.956′  德泰大街4269号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
134 江源区正岔河汇合口上至正岔小学桥下浑江6号雨水口 220605134CBD 浑江 城市雨洪排口 126°36.340′  42°05.127′  德泰大街4270号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
135 江源区正岔小学桥上至罗锅桥下浑江1号雨水口 220605135CBD 浑江 城市雨洪排口 126°36.362′  42°05.133′  德泰大街4271号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
136 江源区正岔小学桥上至罗锅桥下浑江2号雨水口 220605136CBD 浑江 城市雨洪排口 126°36.389′  42°05.164′  德泰大街4272号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
137 江源区正岔小学桥上至罗锅桥下浑江过水涵洞 220605137CBD 浑江 城市雨洪排口 126°36.422′  42°05.188′  德泰大街4273号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
138 江源区正岔小学桥上至罗锅桥下浑江3号雨水口 220605138CBD 浑江 城市雨洪排口 126°36.422′  42°05.189′  德泰大街4274号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
139 江源区正岔小学桥上至罗锅桥下浑江4号雨水口 220605139CBD 浑江 城市雨洪排口 126°36.567′  42°05.449′  德泰大街4275号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
140 江源区罗锅桥上至纺织厂桥浑江1号雨水口 220605140CBD 浑江 城市雨洪排口 126°36.548′  42°05.452′  德泰大街4276号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
141 江源区罗锅桥上至纺织厂桥浑江2号雨水口 220605141CBD 浑江 城市雨洪排口 126°36.521′  42°05.579′  德泰大街4277号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
142 江源区罗锅桥上至纺织厂桥浑江3号雨水口 220605142CBD 浑江 城市雨洪排口 126°36.571′  42°05.596′  德泰大街4278号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
143 江源区罗锅桥上至纺织厂桥浑江4号雨水口 220605143CBD 浑江 城市雨洪排口 126°36.599′  42°05.619′  德泰大街4279号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
144 江源区罗锅桥上至纺织厂桥浑江5号雨水口 220605144CBD 浑江 城市雨洪排口 126°36.619′ 42°05.655′  德泰大街4280号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
145 江源区欧亚沿江路桥上浑江雨水口 220605145CBD 浑江 城市雨洪排口 126°35.513′  42°03.306′  德泰大街4281号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
146 江源区广电局后浑江雨水口 220605146CBD 浑江 城市雨洪排口 126°35.395′  42°03.457′  德泰大街4282号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
147 江源区和谐侨上浑江雨水口 220605147CBD 浑江 城市雨洪排口 126°35.338′  42°03.614′  德泰大街4283号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
148 江源区金鼎后浑江1号雨水口 220605148CBD 浑江 城市雨洪排口 126°34.709′  42°03.127′  德泰大街4284号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
149 江源区金鼎后浑江2号雨水口 220605149CBD 浑江 城市雨洪排口 126°34.741′  42°03.113′  德泰大街4285号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
150 江源区英子鞋城至福泰隆浑江1号雨水口 220605150CBD 浑江 城市雨洪排口 126°34.756′  42°03.044′  德泰大街4286号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
151 江源区英子鞋城至福泰隆浑江2号雨水口 220605151CBD 浑江 城市雨洪排口 126°34.747′  42°03.008′  德泰大街4287号 加强监管 2019年12月底 江源区住建局
